14. června 2025
Délky tratí: plavání 1 500 m | cyklistika 40 000 m | běh 10 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Petr Váchal - Marek Antoš - Christine Zapletalová | 02:43:30 |
2 | Katka Smíšková - Tomáš Pánek - Katka Hartmanová | 02:59:18 |
3 | Laďa Kadlec - Jindra Pospíšil - Jan Hytych | 04:25:08 |
1 | Petr Váchal | 00:24:24 |
2 | Katka Smíšková | 00:37:27 |
3 | Laďa Kadlec | 00:59:15 |
1 | Tomáš Pánek | 01:23:29 |
2 | Marek Antoš | 01:23:31 |
3 | Jindra Pospíšil | 02:09:43 |
1 | Christine Zapletalová | 00:55:35 |
2 | Katka Hartmanová | 00:58:22 |
3 | Jan Hytych | 01:16:10 |
Zobrazit fotogalerii na:
http://www.nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/22-rocnik-2025/stafety#sigProIdbd0cf9e7d9